Page 140 - Catalogo 58
P. 140
CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI
LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO
CODICE FORMATO MATERIALE PREZZO
26.. 500 x 333 mm Alluminio spessore 0,7 mm € 22,60
33.. 300 x 200 mm Alluminio spessore 0,5 mm € 10,60
36.. 333 x 470 mm Alluminio spessore 0,7 mm € 27,60
37.. 250 x 350 mm Alluminio spessore 0,5 mm € 13,80
38.. 400 x 500 mm Alluminio spessore 0,7 mm € 43,80
43.. 665 x 500 mm Alluminio spessore 1 mm € 69,20
45.. 500 x 700 mm Alluminio spessore 1 mm € 71,40
102..K 210 x 297 mm Alluminio spessore 0,5 mm € 14,00
102..KS 210 x 297 mm Pellicola autoadesiva € 8,00
102..W 297 x 420 mm Alluminio spessore 0,7 mm € 25,60 3650 3651 3763
102..WS 297 x 420 mm Pellicola autoadesiva € 11,40
E103...K 350 x 125 mm Alluminio spessore 0,5 mm € 12,60
E103...KS 350 x 125 mm Pellicola autoadesiva € 7,40
E103...W 550 x 200 mm Alluminio spessore 0,7 mm € 23,60
E103...WS 550 x 200 mm Pellicola autoadesiva € 9,30
E103...X 900 x 330 mm Alluminio spessore 1 mm € 63,80
Le indicazioni riportate nei cartelli 3651 e 3652 “Indicazioni di base per la rianimazione...” sono estratte da
fonti autorevoli internazionali del settore del primo intervento e della rianimazione; verificare che le istruzioni
riportate nei segnali corrispondano con quelle specifiche dei DAE installati nell’ambiente di lavoro.
ABBINABILE AI CARTELLI:
• 4807 (PAGINA 137)
• 10201 (PAGINA 141)
• 38.. (PAGINA 141)
E10301 K KS W WS X 3652 3764 3653 3753
3655 4525 10205 K KS 3659 3759 3663 3673
3674 3758 3761 3762
140 NORMA DI RIFERIMENTO: UNI 7543/3